连日来,涤丝交易量放大,价格呈稳中有涨走势,7日销量明显回落。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY75D/144F网络需求尚可。预计短期内涤丝震荡整理的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 05-05(元/吨) | 05-07(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 150荆州癫痫病哪家好D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化湖北癫痫医院有多少纤 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 10300 | 10200 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10400 | 10300 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9800 | 9700 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9800 | 9600 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 9800 | 9600 | -200 |
FDY | 郑州看癫痫病的医院75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9500 | 9400 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太北京癫痫医院哪家最好呢仓加弹 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10700 | 10600 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10200 | 10100 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10000 | 10000 | 0 |
上一篇: